验证收入 · 2026-11-22 更新
哪些小型 SaaS(Micro SaaS)每月能赚 $1K~$10K?
我们追踪的 89 个小型 SaaS 产品(收录产品 33 个 + 机会池 56 个)里,月收入中位数是 $4,033,最高的 Alchie 每月 $9,723,0 个超过 $10,000/月。数字来自 TrustMRR 接入付款平台后验证的收入,截至 2026-11-22,是收入不是利润。
数据说明了什么
- 收入最高的 3 个:Alchie $9,723/月,173 个付费订阅;Czat.ai $9,623/月,1,066 个付费订阅;MagicSlides $9,572/月,730 个付费订阅。
- 每个付费订阅每月贡献的收入中位数是 $22;最高是 Redak(约 $609),最低是 Nutree: Eat With Science(约 $2)。相差 304 倍:客单价不同,获客打法也完全不同。
- 最快能做出第一版的是 WriteHybrid:我们估计一个人约 2 周,它现在月收入 $5,111(周数是我们的估算)。
- 收费方式(有记录的 9 个):订阅 7、免费增值 1、点数包 1。
- 入门价中位数 $15/月(7 个有公开价格),最低 $5,最高 $128。
- 用户主要从这些渠道来:社交媒体(3 个)、SEO(3 个)、投广告(2 个)。
- 这一类的收入中位数 $4,033,低于我们追踪的全部 146 个有收入产品的中位数 $6,689。
- 「micro saas ideas」在美国每月约 320 次搜索(哥飞关键词快照,2026-11)。$1K~10K 这一档值得看:够大说明有人付钱,又小到头部还没把市场吃死,一个人有机会。
- 这一档的大多数产品,都是给一小群人把一件事做好(Substack 作者、Roblox 创作者、专利律师)。人群窄是常态,不是例外。
| 产品 | 月收入 | 付费订阅 | 复刻(估) | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| Alchie用法语跟你做一段访谈,把你脑子里的零散想法抽出来,写成可以直接发的 LinkedIn 帖子 | $9,723 | 173 | 4 周 | TrustMRR2026-11-22 |
| Czat.ai波兰语版 ChatGPT:不用注册,28 个 AI 角色(律师、医生、老师),按周用 BLIK 付款 | $9,623 | 1,066 | — | TrustMRR2026-11-22 |
| MagicSlides装在 Google Slides 里的 AI 插件,给明天要交 PPT 的人一句话生成整套幻灯片。 | $9,572 | 730 | 4 周 | TrustMRR2026-11-22 |
| UX MagicAI 出 UI 设计稿:输入文字、截图或网址,几秒生成能直接粘进 Figma 编辑的界面 | $9,534 | 139 | — | TrustMRR2026-11-22 |
| Redak内容创作 / 社媒代运营 | $9,136 | 15 | 6 周 | TrustMRR2026-11-16 |
| AdStellarAI 广告投放助手:生成图片、视频和 UGC 广告,批量上到 Meta,再按数据加预算、关掉亏钱的广告 | $9,046 | 85 | — | TrustMRR2026-11-22 |
| REKALAB内容创作 / 社交媒体 | $9,003 | 207 | 4 周 | TrustMRR2026-11-16 |
| Chessigma游戏 / 棋类训练工具 | $8,906 | 699 | 6 周 | TrustMRR2026-11-16 |
| Draftly一句话生成 3D 滚动网站:AI 做出带电影感动效的官网,直接上线 | $8,900 | 271 | — | TrustMRR2026-11-22 |
| SiteJourney一句话生成网站:描述你的生意,60 秒出一个能上线的站,之后用聊天改 | $8,626 | 561 | — | TrustMRR2026-11-22 |
| SMMDealFinder.com营销获客 / AI 外联 | $8,588 | 171 | 10 周 | TrustMRR2026-11-16 |
| FriendFilter + GroupFilter社媒效率工具 | $8,237 | 337 | 6 周 | TrustMRR2026-11-16 |
| ShopTok视频导购 / 购物比价 | $8,212 | 1,637 | 6 周 | TrustMRR2026-11-16 |
| FeedGuardians社交媒体 / 客服 | $8,084 | 40 | 5 周 | TrustMRR2026-11-16 |
| Sauce AI: Learn to FlirtAI 帮你想聊天回复,再配 30 多节像 Duolingo 一样的社交与撩人小课 | $7,384 | 1,759 | 6 周 | TrustMRR2026-11-22 |
| GenPPT把大纲、笔记、PDF 或 Word 丢进去,先出大纲让你改,再生成整套设计好的幻灯片,导出 PowerPoint | $7,380 | 511 | 4 周 | TrustMRR2026-11-22 |
| Knightvision给电商品牌做 AI 广告:一句话生成 UGC 和产品视频广告,还能拆解对手广告为什么跑得好 | $7,048 | 177 | — | TrustMRR2026-11-22 |
| PostPeer开发者工具 / 社交媒体 | $6,893 | 180 | 8 周 | TrustMRR2026-11-16 |
| Fidelatoo本地商业 / 会员营销 SaaS | $6,788 | 242 | 8 周 | TrustMRR2026-11-16 |
| ChatEDU上传课件,自动生成学习指南、闪卡、练习题和播客,还能带引用地回答问题 | $6,589 | 336 | — | TrustMRR2026-11-22 |
常见问题
小型 SaaS 产品一般每月赚多少?
我们追踪的 89 个里中位数是 $4,033/月。这是已经在收钱的产品,没赚到钱的大多不会公开数据,所以真实的平均水平更低。
哪个小型 SaaS 产品赚得最多?
Alchie,每月 $9,723,173 个付费订阅(2026-11-22)。
一个人做一个要多久?
按我们的估算,做出能收钱的第一版中位数约 5 周,最快 2 周。这是估算,不是这些产品的真实开发时间。
这些收入数字可信吗?
收入来自 TrustMRR:创始人把 Stripe 等付款平台的只读接口接上,数字从真实付款记录算出,不是截图或自述。周数、难度是我们的估算,会单独标明。
相关问题
收入:TrustMRR 接入付款平台后验证的数字(点每行的 TrustMRR 链接核对),是收入不是利润。复刻周数、难度、是否适合一个人做:WhyItEarns 的估算。 trustmrr.com