# 哪些小型 SaaS（Micro SaaS）每月能赚 $1K～$10K？

我们追踪的 89 个小型 SaaS 产品（收录产品 33 个 + 机会池 56 个）里，月收入中位数是 $4,033，最高的 Alchie 每月 $9,723，0 个超过 $10,000/月。数字来自 TrustMRR 接入付款平台后验证的收入，截至 2026-11-22，是收入不是利润。

数据更新：2026-11-22

## 数据说明了什么

- 收入最高的 3 个：Alchie $9,723/月，173 个付费订阅；Czat.ai $9,623/月，1,066 个付费订阅；MagicSlides $9,572/月，730 个付费订阅。
- 每个付费订阅每月贡献的收入中位数是 $22；最高是 Redak（约 $609），最低是 Nutree: Eat With Science（约 $2）。相差 304 倍：客单价不同，获客打法也完全不同。
- 最快能做出第一版的是 WriteHybrid：我们估计一个人约 2 周，它现在月收入 $5,111（周数是我们的估算）。
- 收费方式（有记录的 9 个）：订阅 7、免费增值 1、点数包 1。
- 入门价中位数 $15/月（7 个有公开价格），最低 $5，最高 $128。
- 用户主要从这些渠道来：社交媒体（3 个）、SEO（3 个）、投广告（2 个）。
- 这一类的收入中位数 $4,033，低于我们追踪的全部 146 个有收入产品的中位数 $6,689。
- 「micro saas ideas」在美国每月约 320 次搜索（哥飞关键词快照，2026-11）。$1K～10K 这一档值得看：够大说明有人付钱，又小到头部还没把市场吃死，一个人有机会。
- 这一档的大多数产品，都是给一小群人把一件事做好（Substack 作者、Roblox 创作者、专利律师）。人群窄是常态，不是例外。

| 产品 | 月收入 | 付费订阅 | 复刻（估） | 来源 |
| --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| [Alchie](https://whyitearns.com/zh/p/alchie) | $9,723 | 173 | 4 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/alchie) 2026-11-22 |
| [Czat.ai](https://whyitearns.com/zh/p/czat-ai) | $9,623 | 1,066 | — | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/czat-ai) 2026-11-22 |
| [MagicSlides](https://whyitearns.com/zh/p/magicslides) | $9,572 | 730 | 4 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/magicslides-app) 2026-11-22 |
| [UX Magic](https://whyitearns.com/zh/p/ux-magic-inc) | $9,534 | 139 | — | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/ux-magic-inc) 2026-11-22 |
| [Redak](https://whyitearns.com/zh/opportunities/redak) | $9,136 | 15 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com) 2026-11-16 |
| [AdStellar](https://whyitearns.com/zh/p/adstellar) | $9,046 | 85 | — | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/adstellar) 2026-11-22 |
| [REKALAB](https://whyitearns.com/zh/opportunities/rekalab) | $9,003 | 207 | 4 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com) 2026-11-16 |
| [Chessigma](https://whyitearns.com/zh/opportunities/chessigma) | $8,906 | 699 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com) 2026-11-16 |
| [Draftly](https://whyitearns.com/zh/p/draftly-1) | $8,900 | 271 | — | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/draftly-1) 2026-11-22 |
| [SiteJourney](https://whyitearns.com/zh/p/sitejourney) | $8,626 | 561 | — | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/sitejourney) 2026-11-22 |
| [SMMDealFinder.com](https://whyitearns.com/zh/opportunities/smmdealfinder-com) | $8,588 | 171 | 10 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com) 2026-11-16 |
| [FriendFilter + GroupFilter](https://whyitearns.com/zh/opportunities/friendfilter-groupfilter) | $8,237 | 337 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com) 2026-11-16 |
| [ShopTok](https://whyitearns.com/zh/opportunities/shoptok) | $8,212 | 1,637 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com) 2026-11-16 |
| [FeedGuardians](https://whyitearns.com/zh/opportunities/feedguardians) | $8,084 | 40 | 5 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com) 2026-11-16 |
| [Sauce AI: Learn to Flirt](https://whyitearns.com/zh/p/sauce-ai) | $7,384 | 1,759 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/sauce-ai) 2026-11-22 |
| [GenPPT](https://whyitearns.com/zh/p/genppt) | $7,380 | 511 | 4 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/genppt) 2026-11-22 |
| [Knightvision](https://whyitearns.com/zh/p/knightvision) | $7,048 | 177 | — | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/knightvision) 2026-11-22 |
| [PostPeer](https://whyitearns.com/zh/opportunities/postpeer) | $6,893 | 180 | 8 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com) 2026-11-16 |
| [Fidelatoo](https://whyitearns.com/zh/opportunities/fidelatoo) | $6,788 | 242 | 8 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com) 2026-11-16 |
| [ChatEDU](https://whyitearns.com/zh/p/chatedu-inc) | $6,589 | 336 | — | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/chatedu-inc) 2026-11-22 |

## 常见问题

### 小型 SaaS 产品一般每月赚多少？

我们追踪的 89 个里中位数是 $4,033/月。这是已经在收钱的产品，没赚到钱的大多不会公开数据，所以真实的平均水平更低。

### 哪个小型 SaaS 产品赚得最多？

Alchie，每月 $9,723，173 个付费订阅（2026-11-22）。

### 一个人做一个要多久？

按我们的估算，做出能收钱的第一版中位数约 5 周，最快 2 周。这是估算，不是这些产品的真实开发时间。

### 这些收入数字可信吗？

收入来自 TrustMRR：创始人把 Stripe 等付款平台的只读接口接上，数字从真实付款记录算出，不是截图或自述。周数、难度是我们的估算，会单独标明。

## 相关问题

- [2026 年哪些 AI SaaS 点子真的在赚钱？](https://whyitearns.com/zh/answers/ai-saas-ideas-that-make-money)
- [没经验，怎么用 AI 做产品赚钱？](https://whyitearns.com/zh/answers/make-money-with-ai-no-experience)
- [照着一个赚钱的 AI 产品做一个，能赚钱吗？](https://whyitearns.com/zh/answers/can-i-copy-a-profitable-ai-app)

收入：[TrustMRR](https://trustmrr.com) 接入付款平台后验证的数字，是收入不是利润。复刻周数、难度：WhyItEarns 的估算。

原页面: https://whyitearns.com/zh/answers/micro-saas-ideas-with-revenue
