# 哪些一个人就能做的 AI 产品，每月收入过 $1 万？

我们追踪的 22 个一个人能做、月入过万的 AI 产品里，月收入中位数是 $19,716，最高的 Boothie: AI Photo Editor 每月 $54,993，22 个超过 $10,000/月。数字来自 TrustMRR 接入付款平台后验证的收入，截至 2026-11-22，是收入不是利润。

数据更新：2026-11-22

## 数据说明了什么

- 收入最高的 3 个：Boothie: AI Photo Editor $54,993/月，2,417 个付费订阅；traxy.ai $54,417/月，243 个付费订阅；Kolbo.AI $49,648/月，752 个付费订阅。
- 每个付费订阅每月贡献的收入中位数是 $40；最高是 traxy.ai（约 $224），最低是 FaceKit（约 $4）。相差 56 倍：客单价不同，获客打法也完全不同。
- 最快能做出第一版的是 Hypit-AI：我们估计一个人约 3 周，它现在月收入 $15,942（周数是我们的估算）。
- 收费方式（有记录的 22 个）：订阅 15、点数包 5、免费增值 2。
- 入门价中位数 $29/月（14 个有公开价格），最低 $9，最高 $149。
- 用户主要从这些渠道来：社交媒体（8 个）、SEO（5 个）、联盟/推荐（3 个）。
- 这一类的收入中位数 $19,716，高于我们追踪的全部 146 个有收入产品的中位数 $6,689。
- 「一个人能做」是我们对产品本身的判断，不是说它背后只有一个人：有些公司是有团队的。意思是核心产品一个人能复刻出来。
- 到了月入 $1 万这一档，难点已经从「做出来」变成「卖出去」：先比较它们各自从哪拿用户，再决定学哪个。

| 产品 | 月收入 | 付费订阅 | 复刻（估） | 来源 |
| --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| [Boothie: AI Photo Editor](https://whyitearns.com/zh/p/boothie) | $54,993 | 2,417 | 4 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/boothie) 2026-11-22 |
| [traxy.ai](https://whyitearns.com/zh/p/traxy-ai) | $54,417 | 243 | 10 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/traxy-ai) 2026-11-22 |
| [Kolbo.AI](https://whyitearns.com/zh/p/kolbo-ai) | $49,648 | 752 | 8 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/kolbo-ai) 2026-11-22 |
| [Faceless.so](https://whyitearns.com/zh/p/faceless-so) | $49,291 | 1,132 | 7 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/faceless-so) 2026-11-22 |
| [ThumbnailCreator](https://whyitearns.com/zh/p/thumbnailcreator) | $37,597 | 1,084 | 7 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/thumbnailcreator-com) 2026-11-22 |
| [WaLead AI](https://whyitearns.com/zh/p/walead-ai) | $29,027 | 255 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/walead-ai) 2026-11-22 |
| [SoldComps](https://whyitearns.com/zh/p/soldcomps) | $26,838 | 584 | 4 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/soldcomps) 2026-11-22 |
| [FaceKit](https://whyitearns.com/zh/p/facekit) | $25,673 | 6,101 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/facekit) 2026-11-22 |
| [AbMaxx](https://whyitearns.com/zh/p/abmaxx) | $22,990 | 6,494 | 5 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/abmaxx) 2026-11-22 |
| [StoryShort](https://whyitearns.com/zh/p/storyshort) | $22,770 | 383 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/storyshort) 2026-11-22 |
| [ControlResell](https://whyitearns.com/zh/p/controlresell) | $22,355 | 465 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/controlresell) 2026-11-22 |
| [Sleek](https://whyitearns.com/zh/p/sleek) | $17,077 | 506 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/sleek) 2026-11-22 |
| [Speak Silq](https://whyitearns.com/zh/p/speak-silq) | $16,642 | 1,424 | 6 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/speak-silq) 2026-11-22 |
| [Hypit-AI](https://whyitearns.com/zh/p/hypit-ai) | $15,942 | 585 | 3 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/hypit-ai) 2026-11-22 |
| [CreativeClaw](https://whyitearns.com/zh/p/creativeclaw) | $14,770 | 269 | 3 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/creativeclaw) 2026-11-22 |
| [QR Code AI](https://whyitearns.com/zh/p/qr-code-ai) | $14,330 | 1,535 | 4 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/qr-code-ai) 2026-11-22 |
| [NotFair](https://whyitearns.com/zh/p/notfair) | $14,287 | 120 | 7 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/notfair) 2026-11-22 |
| [JourneyFuse](https://whyitearns.com/zh/p/journeyfuse) | $13,655 | 655 | 4 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/journeyfuse) 2026-11-22 |
| [notis.ai](https://whyitearns.com/zh/p/notis-ai) | $13,066 | 419 | 10 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/notis-ai) 2026-11-22 |
| [Voicy](https://whyitearns.com/zh/p/voicy) | $12,701 | 1,561 | 8 周 | [TrustMRR](https://trustmrr.com/startup/voicy) 2026-11-22 |

## 常见问题

### 一个人能做、月入过万的 AI 产品一般每月赚多少？

我们追踪的 22 个里中位数是 $19,716/月。这是已经在收钱的产品，没赚到钱的大多不会公开数据，所以真实的平均水平更低。

### 哪个一个人能做、月入过万的 AI 产品赚得最多？

Boothie: AI Photo Editor，每月 $54,993，2,417 个付费订阅（2026-11-22）。

### 一个人做一个要多久？

按我们的估算，做出能收钱的第一版中位数约 6 周，最快 3 周。这是估算，不是这些产品的真实开发时间。

### 这些收入数字可信吗？

收入来自 TrustMRR：创始人把 Stripe 等付款平台的只读接口接上，数字从真实付款记录算出，不是截图或自述。周数、难度是我们的估算，会单独标明。

## 相关问题

- [小 AI 产品是怎么拿到第一批付费用户的？](https://whyitearns.com/zh/answers/how-ai-startups-get-first-users)
- [没经验，怎么用 AI 做产品赚钱？](https://whyitearns.com/zh/answers/make-money-with-ai-no-experience)
- [照着一个赚钱的 AI 产品做一个，能赚钱吗？](https://whyitearns.com/zh/answers/can-i-copy-a-profitable-ai-app)

收入：[TrustMRR](https://trustmrr.com) 接入付款平台后验证的数字，是收入不是利润。复刻周数、难度：WhyItEarns 的估算。

原页面: https://whyitearns.com/zh/answers/one-person-ai-businesses
